最低賃金額が10月1日以降、順次改定されます。以下は地域別最低賃金額の一覧表ですが、地域別最低賃金額は都道府県単位で定められており、改定年月日が都道府県によって若干異なっていますので、ご注意ください。
最低賃金に関する注意点について、過去の記事(最低賃金の改定(2018年 近畿))が詳しいので、こちらも併せてご覧ください。
| 都道府県名 | 発行年月日 | 新 | 旧 |
| 北海道 | 令和元年10月3日 | 861 | 835 |
| 青森 | 令和元年10月4日 | 790 | 762 |
| 岩手 | 令和元年10月4日 | 790 | 762 |
| 宮城 | 令和元年10月1日 | 824 | 798 |
| 秋田 | 令和元年10月3日 | 790 | 762 |
| 山形 | 令和元年10月1日 | 790 | 763 |
| 福島 | 令和元年10月1日 | 798 | 772 |
| 茨城 | 令和元年10月1日 | 849 | 822 |
| 栃木 | 令和元年10月1日 | 853 | 826 |
| 群馬 | 令和元年10月6日 | 835 | 809 |
| 埼玉 | 令和元年10月1日 | 926 | 898 |
| 千葉 | 令和元年10月1日 | 923 | 895 |
| 東京 | 令和元年10月1日 | 1013 | 985 |
| 神奈川 | 令和元年10月1日 | 1011 | 983 |
| 新潟 | 令和元年10月6日 | 830 | 803 |
| 富山 | 令和元年10月1日 | 848 | 821 |
| 石川 | 令和元年10月2日 | 832 | 806 |
| 福井 | 令和元年10月4日 | 829 | 803 |
| 山梨 | 令和元年10月1日 | 837 | 810 |
| 長野 | 令和元年10月4日 | 848 | 821 |
| 岐阜 | 令和元年10月1日 | 851 | 825 |
| 静岡 | 令和元年10月4日 | 885 | 858 |
| 愛知 | 令和元年10月1日 | 926 | 898 |
| 三重 | 令和元年10月1日 | 873 | 846 |
| 滋賀 | 令和元年10月3日 | 866 | 839 |
| 京都 | 令和元年10月1日 | 909 | 882 |
| 大阪 | 令和元年10月1日 | 964 | 936 |
| 兵庫 | 令和元年10月1日 | 899 | 871 |
| 奈良 | 令和元年10月5日 | 837 | 811 |
| 和歌山 | 令和元年10月1日 | 830 | 803 |
| 鳥取 | 令和元年10月5日 | 790 | 762 |
| 島根 | 令和元年10月1日 | 790 | 764 |
| 岡山 | 令和元年10月2日 | 833 | 807 |
| 広島 | 令和元年10月1日 | 871 | 844 |
| 山口 | 令和元年10月5日 | 829 | 802 |
| 徳島 | 令和元年10月1日 | 793 | 766 |
| 香川 | 令和元年10月1日 | 818 | 792 |
| 愛媛 | 令和元年10月1日 | 790 | 764 |
| 高知 | 令和元年10月5日 | 790 | 762 |
| 福岡 | 令和元年10月1日 | 841 | 814 |
| 佐賀 | 令和元年10月4日 | 790 | 762 |
| 長崎 | 令和元年10月3日 | 790 | 762 |
| 熊本 | 令和元年10月1日 | 790 | 762 |
| 大分 | 令和元年10月1日 | 790 | 762 |
| 宮崎 | 令和元年10月4日 | 790 | 762 |
| 鹿児島 | 令和元年10月3日 | 790 | 761 |
| 沖縄 | 令和元年10月3日 | 790 | 762 |
| 全国加重平均 | - | 901 | 874 |
